Tableau des tailles
> > Regardez cette vidéo pour plus d'explications < <
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Poids (kg) |
| XS | 69-76 | > 30-40 |
| S | 71-81 | > 40-50 |
| M | 78-91 | > 50-60 |
| L | 88-101 | > 60-70 |
| XL | 101-114 | >70 |
| 2XL | 114-127 | >70 |
Prolimit Mercury Half padded Frontzip impact shield gris
199,99 € 128,99
Information produit
Caractéristiques
| Type de produit | Impact shield |
| Genre | Homme |
| Marque | Prolimit |
| Matériau | Néoprène |
Description du produit
Prolimit Mercury Half padded Frontzip impact shield gris